EDUCACIÓN FÍSICA
Información básica.
N º de Modelo. | FT1002 |
Forma de revestimiento de tubería compuesta de plástico | Pegamento |
Modelo de tubería compuesta de plástico | Pex-Al-Pex |
Uso de tubería de PE esqueleto de acero | Municipal |
Uso de tubería compuesta de plástico y aluminio | Tubería de distribución de agua en edificio |
Modelo de tubería compuesta de plástico y acero | Pex-Al-Pex |
Material de tubería compuesto de plástico y aluminio | Tubo compuesto de aluminio y polietileno reticulado |
Estándar | Estándar alemán |
Color | Blanco, rojo, azul, amarillo o personalizado |
Paquete de transporte | por papel kraft, cartón o bolsa de nailon |
Especificación | 1216 1418 1620 2025 2026 2632 |
Marca comercial | Famaarriba |
Origen | Porcelana |
Código hs | 39173900 |
Capacidad de producción | 20000000 |
Descripción del Producto
Tubería de PE-Al-PE (tubería MLC) para agua y calefacción con ajuste a presión según el estándar En ISO21003 Soldada por superposición o soldada a tope; Fabricada con materia prima LG o Dows Color: Blanco, Naturaleza, Rojo o según lo personalizado; Estándar: Confirma DIN EN ISO 21003-2009Temperatura máxima de trabajo hasta 95ºC, presión de trabajo 10bares.
APLICACIÓN:
1) Tuberías de agua caliente y agua fría para uso industrial y doméstico; 2) Tuberías de calefacción, tuberías utilizadas para instalaciones de calefacción en pisos y paredes, dispositivos para derretir nieve para edificios en el norte, parques, aeropuertos, etc.; 3) Tuberías utilizadas para calentadores de agua con energía solar;4) Tuberías de gas de carbón y gas natural;5) Agua potable dentro de un determinado distrito, tubería utilizada para proyectos de agua recuperada;6) Tuberías utilizadas para aire acondicionado central, fan coil;7) Tuberías industriales utilizadas para petróleo fluido de transporte y refrigeración;8) Tuberías utilizadas para el manguito de alambre o cable;9) Tuberías/tubos utilizados para la entrada de oxígeno en el hospital;
ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN DE LA BOBINA
Normales(mm) | 14 | dieciséis | 18 | 20 | 25 | 26 | 32 | |
Exterior (mm) | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 32.0 | |
Interior (mm) | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 26.0 | |
Espesor(mm) | Muro | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
aluminio | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.3 | |
Peso unitario (g/m) | 100 | 110 | 120 | 140 | 210 | 230 | 310 | |
Longitud estándar (m/bobina) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 50 | 50 | 50 | |
CBM/bobina | 0,04/0,06 | 0,044/0,083 | 0,064/0,104 | 0,109/0,064 | 0.101 | 0,11 | 0,125 | |
Color | Blanco/rojo/amarillo/azul/negro/o según lo personalizado | |||||||
Observaciones: El espesor del aluminio se puede fabricar según lo solicitado. |